X VUELTA MASTER A CHIRIQUI, 5a. ETAPA

CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION DE LA ETAPA CIRCUITO CERRADO "COCHEZ"
POS CORREDOR TIEMPO DIF
1 MENDEZ, Mojamed  1:32:50.  1:32:50.
2 GONZALEZ, Arcenio  1:32:50.
3 TRUJANO, Alfredo  1:32:50.
4 NUNEZ, Robert  1:32:50.
5 CASTRO, Daniel  1:32:50.
6 GARCIA, Fernando  1:32:50.
7 SANCHEZ, Carlos  1:32:50.
8 NAVARRO, Ruben  1:32:50.
9 JUAREZ, Onel  1:33:00. 10
10 ALVARADO, Eybar  1:33:06. 16
11 ALPIZAR, Jorge  1:35:34.  2:44.
12 BETHANCOURTH, Saul  1:35:34.  2:44.
13 MIRANDA, Guillermo  1:35:58.  3:08.
14 HOYOS, Luis  1:37:42.  4:52.
15 BONILLA, Carlos  1:37:42.  4:52.
16 ACEVEDO, Freddy  1:37:42.  4:52.
17 GOMEZ, Manuel  1:37:42.  4:52.
18 BARSALLO, Juan  1:37:42.  4:52.
19 RAMIREZ, Luis  1:37:42.  4:52.
20 ROPERT, Kervin  1:37:42.  4:52.
21 ORTEGA, Edwin  1:37:42.  4:52.
22 FRANCO, Omar  1:37:42.  4:52.
23 VILLANEA, Luis  1:37:42.  4:52.
24 GARCIA, Roberto  1:37:42.  4:52.
25 CUBILLA, Vering  1:37:42.  4:52.
26 GONZALEZ, Edwin  1:37:42.  4:52.
27 CUBILLA, Juan  1:37:42.  4:52.
28 BELTRAN, Pablo  1:37:42.  4:52.
29 PRIETO, Javier  1:37:42.  4:52.
30 TEDMAN, Hunter  1:37:42.  4:52.
31 RODRIGUEZ, Esteban  1:37:42.  4:52.
32 GOLDONI, Gaetano  1:37:42.  4:52.
33 MORALES, Alfredo  1:37:42.  4:52.
34 PEREZ, Edison  1:41:00.  8:10.
35 PEREZ, Alexander  1:41:00.  8:10.
36 MORALES, Jovany  1:41:00.  8:10.
37 CABALLINI, Boris  1:41:00.  8:10.
38 ROJAS, Anibal  1:41:00.  8:10.
39 CEBALLOS, Ramon  1:41:00.  8:10.
40 ARAUZ, Jaronne  1:41:00.  8:10.
41 QUESADA, Ahmed  1:41:00.  8:10.
42 FERNANDEZ, David  1:41:00.  8:10.
43 HERNANDEZ, Carlos  1:41:00.  8:10.
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CIRCUITO CERRADO "COCHEZ"
1 NAVARRO, Ruben  7:49:28.  7:49:28.
2 GARCIA, Fernando  7:50:35.  1:07.
3 MENDEZ, Mojamed  7:50:42.  1:14.
4 CASTRO, Daniel  7:51:29.  2:01.
5 SANCHEZ, Carlos  7:51:41.  2:13.
6 NUNEZ, Robert  7:52:41.  3:13.
7 JUAREZ, Onel  7:53:40.  4:12.
8 PRIETO, Javier  7:54:41.  5:13.
9 ALPIZAR, Jorge  7:56:01.  6:33.
10 BETHANCOURTH, Saul  7:56:44.  7:16.
11 TRUJANO, Alfredo  7:58:38.  9:10.
12 ALVARADO, Eybar  8:00:33.  11:05.
13 MIRANDA, Guillermo  8:03:02.  13:34.
14 GARCIA, Roberto  8:03:12.  13:44.
15 GONZALEZ, Edwin  8:05:03.  15:35.
16 ROPERT, Kervin  8:05:09.  15:41.
17 ACEVEDO, Freddy  8:05:31.  16:03.
18 GONZALEZ, Arcenio  8:06:50.  17:22.
19 BELTRAN, Pablo  8:11:01.  21:33.
20 BARSALLO, Juan  8:11:32.  22:04.
21 CUBILLA, Vering  8:12:08.  22:40.
22 TEDMAN, Hunter  8:13:01.  23:33.
23 ORTEGA, Edwin  8:13:51.  24:23.
24 BONILLA, Carlos  8:15:19.  25:51.
25 HOYOS, Luis  8:15:39.  26:11.
26 FRANCO, Omar  8:16:32.  27:04.
27 GOLDONI, Gaetano  8:17:07.  27:39.
28 VILLANEA, Luis  8:20:09.  30:41.
29 CUBILLA, Juan  8:24:30.  35:02.
30 MORALES, Alfredo  8:29:30.  40:02.
31 PEREZ, Edison  8:31:54.  42:26.
32 RODRIGUEZ, Esteban  8:37:05.  47:37.
33 PEREZ, Alexander  8:39:32.  50:04.
34 GOMEZ, Manuel  8:43:07.  53:39.
35 MORALES, Jovany  8:45:43.  56:15.
36 CABALLINI, Boris  8:50:02.  1:00:34.
37 RAMIREZ, Luis  8:52:28.  1:03:00.
38 ROJAS, Anibal  8:56:52.  1:07:24.
39 CEBALLOS, Ramon  9:00:46.  1:11:18.
40 ARAUZ, Jaronne  9:11:17.  1:21:49.
41 QUESADA, Ahmed  9:19:52.  1:30:24.
42 FERNANDEZ, David  9:26:46.  1:37:18.
43 HERNANDEZ, Carlos  9:30:03.  1:40:35.
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES CIRCUITO CERRADO "COCHEZ"
1 ROPERT, Kervin 20
2 GONZALEZ, Edwin 18
3 HOYOS, Luis 13
4 MENDEZ, Mojamed 9
5 BETHANCOURTH, Saul 7
6 GARCIA, Fernando 6
7 NAVARRO, Ruben 5
8 NUNEZ, Robert 5
9 TRUJANO, Alfredo 5
10 PRIETO, Javier 3
11 ALVARADO, Eybar 3
12 GONZALEZ, Arcenio 3
13 BARSALLO, Juan 3
14 CASTRO, Daniel 2
15 SANCHEZ, Carlos 2
16 PEREZ, Alexander 2
17 CABALLINI, Boris 2
18 BONILLA, Carlos 1
19 CUBILLA, Juan 1
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOLANTES CIRCUITO CERRADO "COCHEZ"
Points - VUELTA No. 3 (16.8 KM)
1 NUNEZ, Robert 5
2 ALVARADO, Eybar 3
3 MENDEZ, Mojamed 2
4 TRUJANO, Alfredo 1
     
Points - VUELTA No. 6 (33.6 KM)
1 NAVARRO, Ruben 5
2 GONZALEZ, Arcenio 3
3 SANCHEZ, Carlos 2
4 GARCIA, Fernando 1
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION DE LA ETAPA CIRCUITO CERADO "COCHEZ"
1 SANTIAGO, Hernán  1:38:42.  1:38:42.
2 YAPUR, Juan  1:38:42.
3 PALMA, Luis  1:38:42.
4 CERDAS, Guillermo  1:38:42.
5 MUÑOZ, Alvaro  1:38:42.
6 GARZON, Hector  1:38:42.
7 MENDEZ, Martin  1:38:42.
8 VILLALOBOS, Marvin  1:38:42.
9 SALDAÑA, Tony  1:38:42.
10 ROJAS, Melvin  1:38:42.
11 AVELLANEO, Martín  1:38:42.
12 MORA, Geovanny  1:38:42.
13 ZAMORA, Alfredo  1:38:42.
14 MORALES, Israel  1:38:42.
15 MORA, Alberto  1:38:42.
16 LINARES, Miguel  1:38:42.
17 RIOS, Jorge  1:38:42.
18 ZUÑIGA, Rigoberto  1:38:42.
19 SALAS, Alexander  1:38:42.
20 HERRERA, ALONSO  1:38:42.
21 OSTIA, Alban  1:38:42.
22 CESPEDES, Benigno  1:38:42.
23 CABALLERO, Alexis  1:38:42.
24 CASTILLO, Sergio  1:38:42.
25 GUERRA, Abdiel  1:38:42.
26 VARGAS, Ronald  1:38:42.
27 SANTOS, Juan  1:38:42.
28 RODRIGUEZ, Ariel  1:38:42.
29 QUESADA, Alex  1:38:42.
30 CASTILLO, Lino  1:38:42.
31 SEGURA, Esteban  1:38:42.
32 ORTEGA, Luis  1:38:42.
33 ESTRELLA, Erick  1:38:42.
34 QUESADA, Juan  1:38:42.
35 SEVILLA, Max  1:38:42.
36 CRUZ, Igor  1:38:42.
37 MARTINEZ, Dario  1:38:42.
38 CALVO, Manuel  1:39:50.  1:08.
39 MARTINEZ, Jose  1:41:54.  3:12.
40 VASQUEZ, Jorge  1:50:37.  11:55.
41 SANCHEZ, Jose  1:50:37.  11:55.
42 SANCHEZ, Silvio  1:50:37.  11:55.
43 MENDOZA, Mauricio  1:50:37.  11:55.
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CIRCUITO CERADO "COCHEZ"
1 MUÑOZ, Alvaro  8:26:08.  8:26:08.
2 LINARES, Miguel  8:27:10.  1:02.
3 GARZON, Hector  8:27:13.  1:05.
4 MENDEZ, Martin  8:27:41.  1:33.
5 VILLALOBOS, Marvin  8:27:57.  1:49.
6 YAPUR, Juan  8:28:43.  2:35.
7 SALDAÑA, Tony  8:29:25.  3:17.
8 ZAMORA, Alfredo  8:29:42.  3:34.
9 ROJAS, Melvin  8:29:57.  3:49.
10 MORA, Alberto  8:30:21.  4:13.
11 RIOS, Jorge  8:30:35.  4:27.
12 RODRIGUEZ, Ariel  8:30:39.  4:31.
13 CERDAS, Guillermo  8:31:31.  5:23.
14 CRUZ, Igor  8:32:24.  6:16.
15 ZUÑIGA, Rigoberto  8:32:37.  6:29.
16 QUESADA, Juan  8:33:15.  7:07.
17 MORALES, Israel  8:33:20.  7:12.
18 CALVO, Manuel  8:33:51.  7:43.
19 SEVILLA, Max  8:34:48.  8:40.
20 AVELLANEO, Martín  8:35:56.  9:48.
21 SEGURA, Esteban  8:37:39.  11:31.
22 SALAS, Alexander  8:39:47.  13:39.
23 HERRERA, ALONSO  8:41:45.  15:37.
24 OSTIA, Alban  8:42:43.  16:35.
25 CESPEDES, Benigno  8:42:50.  16:42.
26 CABALLERO, Alexis  8:43:26.  17:18.
27 MORA, Geovanny  8:43:32.  17:24.
28 CASTILLO, Lino  8:43:58.  17:50.
29 PALMA, Luis  8:46:04.  19:56.
30 SANTIAGO, Hernán  8:47:53.  21:45.
31 SANTOS, Juan  8:50:29.  24:21.
32 CASTILLO, Sergio  8:50:51.  24:43.
33 GUERRA, Abdiel  8:51:46.  25:38.
34 ESTRELLA, Erick  8:51:57.  25:49.
35 MARTINEZ, Jose  8:54:05.  27:57.
36 QUESADA, Alex  8:54:30.  28:22.
37 ORTEGA, Luis  8:57:48.  31:40.
38 VARGAS, Ronald  8:58:27.  32:19.
39 SANCHEZ, Silvio  9:09:56.  43:48.
40 VASQUEZ, Jorge  9:12:27.  46:19.
41 MARTINEZ, Dario  9:12:34.  46:26.
42 MENDOZA, Mauricio  9:17:46.  51:38.
43 SANCHEZ, Jose  9:28:30.  1:02:22.
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES CIRCUITO CERADO "COCHEZ"
1 MUÑOZ, Alvaro 28
2 YAPUR, Juan 15
3 QUESADA, Juan 15
4 MENDEZ, Martin 11
5 MARTINEZ, Dario 6
6 GARZON, Hector 5
7 CABALLERO, Alexis 5
8 ZAMORA, Alfredo 4
9 SALDAÑA, Tony 3
10 RODRIGUEZ, Ariel 3
11 CRUZ, Igor 3
12 AVELLANEO, Martín 3
13 PALMA, Luis 3
14 CASTILLO, Sergio 2
15 LINARES, Miguel 1
16 VILLALOBOS, Marvin 1
17 CALVO, Manuel 1
18 MENDOZA, Mauricio 1
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOLANTES CIRCUITO CERADO "COCHEZ"
Points - VUELTA No. 3 (16.8 KM)
1 MUÑOZ, Alvaro 5
2 MARTINEZ, Dario 3
3 PALMA, Luis 2
4 YAPUR, Juan 1
     
Points - VUELTA No. 6 (33.6 KM)
     
1 QUESADA, Juan 5
2 MUÑOZ, Alvaro 3
3 YAPUR, Juan 2
4 PALMA, Luis 1
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION DE LA ETAPA CIRCUITO CERRADO "COCHEZ"
1 HIGUERA, Jose  1:35:19.  1:35:19.
2 BALLESTERO, Roberto  1:35:19.
3 CASCANTE, Mauricio  1:35:19.
4 VERSARI, Gianni  1:35:19.
5 ESPINOZA, Raul  1:35:19.
6 ALVARADO, Victor  1:35:19.
7 HIGUERA, Alfredo  1:35:19.
8 LUQUE, Jorge  1:35:19.
9 MORENO, Ulices  1:35:19.
10 DIAZ, Irving  1:35:19.
11 ESTRIBI, Jose  1:35:19.
12 ROMERO, Rogelio  1:35:19.
13 JOHNSON, Rafael  1:35:19.
14 DIAZ, Hildebrando  1:35:19.
15 SALAS, Marvin  1:39:22.  4:03.
16 ARCIA, Herminio  1:36:02. 43
17 KUZMINICH, Darko  1:39:22.  4:03.
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CIRCUITO CERRADO "COCHEZ"
1 VERSARI, Gianni  7:07:09.  7:07:09.
2 BALLESTERO, Roberto  7:08:32.  1:23.
3 ALVARADO, Victor  7:08:56.  1:47.
4 HIGUERA, Jose  7:11:45.  4:36.
5 CASCANTE, Mauricio  7:11:56.  4:47.
6 HIGUERA, Alfredo  7:13:26.  6:17.
7 JOHNSON, Rafael  7:18:47.  11:38.
8 DIAZ, Hildebrando  7:20:16.  13:07.
9 LUQUE, Jorge  7:21:47.  14:38.
10 ESPINOZA, Raul  7:22:47.  15:38.
11 MORENO, Ulices  7:25:05.  17:56.
12 SALAS, Marvin  7:27:15.  20:06.
13 ESTRIBI, Jose  7:29:51.  22:42.
14 DIAZ, Irving  7:30:52.  23:43.
15 ARCIA, Herminio  7:37:20.  30:11.
16 KUZMINICH, Darko  7:44:05.  36:56.
17 ROMERO, Rogelio  7:58:49.  51:40.
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES CIRCUITO CERRADO "COCHEZ"
1 CASCANTE, Mauricio 25
2 HIGUERA, Jose 22
3 BALLESTERO, Roberto 15
4 DIAZ, Hildebrando 11
5 VERSARI, Gianni 9
6 LUQUE, Jorge 9
7 ALVARADO, Victor 6
8 HIGUERA, Alfredo 5
9 MORENO, Ulices 4
10 JOHNSON, Rafael 3
11 ESPINOZA, Raul 1
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOANTES CIRCUITO CERRADO "COCHEZ"
Points - VUELTA No. 2 (11.2 KM)
1 HIGUERA, Jose 5
2 CASCANTE, Mauricio 3
3 MORENO, Ulices 2
4 VERSARI, Gianni 1
     
Points - VUELTA No. 4 (22.4 KM)
1 HIGUERA, Jose 5
2 BALLESTERO, Roberto 3
3 VERSARI, Gianni 2
4 ALVARADO, Victor 1

Fuente: Francisco Correa-Panama