X VUELTA MASTER A CHIRIQUI, 3a. Etapa



CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION DE LA ETAPA DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 41 ROPERT, Kervin  1:57:41.  1:57:41.
  2 44 HOYOS, Luis  1:57:41.  
  3 16 GONZALEZ, Edwin  1:57:41.  
  4 12 MIRANDA, Guillermo  1:57:41.  
  5 48 ACEVEDO, Freddy  1:57:41.  
  6 5 BONILLA, Carlos  1:57:41.  
  7 14 TEDMAN, Hunter  1:57:41.  
  8 36 GOLDONI, Gaetano  1:57:41.  
  9 38 TRUJANO, Alfredo  1:57:41.  
  10 9 CUBILLA, Juan  1:57:41.  
  11 45 GARCIA, Fernando  1:57:41.  
  12 47 NAVARRO, Ruben  1:57:41.  
  13 33 ALPIZAR, Jorge  1:57:41.  
  14 35 VILLANEA, Luis  1:57:41.  
  15 34 GARCIA, Roberto  1:57:41.  
  16 1 MENDEZ, Mojamed  1:57:41.  
  17 28 ORTEGA, Edwin  1:57:41.  
  18 40 PRIETO, Javier  1:57:41.  
  19 21 BARSALLO, Juan  1:57:41.  
  20 2 ALVARADO, Eybar  1:57:41.  
  21 11 GONZALEZ, Arcenio  1:57:41.  
  22 3 MORALES, Alfredo  1:57:41.  
  23 22 JUAREZ, Onel  1:57:41.  
  24 46 SANCHEZ, Carlos  1:57:41.  
  25 10 BETHANCOURTH, Saul  1:57:41.  
  26 31 NUNEZ, Robert  1:57:58. 17
  27 32 CASTRO, Daniel  1:57:58. 17
  28 8 CUBILLA, Vering  1:58:05. 24
  29 20 FRANCO, Omar  1:58:19. 38
  30 17 BELTRAN, Pablo  1:58:40. 59
  31 23 PEREZ, Alexander  2:04:26.  6:45.
  32 50 GOMEZ, Manuel  2:04:26.  6:45.
  33 30 RAMIREZ, Luis  2:04:26.  6:45.
  34 26 ARAUZ, Jaronne  2:04:26.  6:45.
  35 25 MORALES, Jovany  2:04:26.  6:45.
  36 13 PEREZ, Edison  2:04:26.  6:45.
  37 4 GONZALEZ, Homero  2:04:26.  6:45.
  38 19 CABALLINI, Boris  2:04:26.  6:45.
  39 7 RODRIGUEZ, Esteban  2:04:26.  6:45.
  40 24 RIVERA, Gustavo  2:10:44.  13:03.
  41 6 CEBALLOS, Roman  2:10:44.  13:03.
  42 49 QUESADA, Ahmed  2:14:31.  16:50.
  43 29 HERNANDEZ, Carlos  2:14:31.  16:50.
  44 42 ROJAS, Anibal  2:14:31.  16:50.
  45 27 FRANCO, Walter  2:14:31.  16:50.
  46 37 FERNANDEZ, David  2:20:46.  23:05.
  47 39 ESPINOZA, Javier  2:20:58.  23:17.
  48 18 BERROCAL, Luis  2:27:59.  30:18.
           
           
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 47 NAVARRO, Ruben  4:06:43.  4:06:43.
  2 45 GARCIA, Fernando  4:06:54. 11
  3 40 PRIETO, Javier  4:06:56. 13
  4 31 NUNEZ, Robert  4:07:07. 24
  5 1 MENDEZ, Mojamed  4:07:23. 40
  6 33 ALPIZAR, Jorge  4:07:37. 54
  7 34 GARCIA, Roberto  4:07:41. 58
  8 41 ROPERT, Kervin  4:07:42. 59
  9 32 CASTRO, Daniel  4:07:46.  1:03.
  10 22 JUAREZ, Onel  4:07:50.  1:07.
  11 12 MIRANDA, Guillermo  4:07:53.  1:10.
  12 16 GONZALEZ, Edwin  4:07:56.  1:13.
  13 38 TRUJANO, Alfredo  4:08:07.  1:24.
  14 46 SANCHEZ, Carlos  4:08:10.  1:27.
  15 28 ORTEGA, Edwin  4:08:10.  1:27.
  16 10 BETHANCOURTH, Saul  4:08:21.  1:38.
  17 48 ACEVEDO, Freddy  4:08:38.  1:55.
  18 21 BARSALLO, Juan  4:08:43.  2:00.
  19 11 GONZALEZ, Arcenio  4:08:53.  2:10.
  20 8 CUBILLA, Vering  4:09:03.  2:20.
  21 17 BELTRAN, Pablo  4:09:09.  2:26.
  22 2 ALVARADO, Eybar  4:09:20.  2:37.
  23 44 HOYOS, Luis  4:09:24.  2:41.
  24 5 BONILLA, Carlos  4:09:38.  2:55.
  25 14 TEDMAN, Hunter  4:10:10.  3:27.
  26 9 CUBILLA, Juan  4:10:18.  3:35.
  27 20 FRANCO, Omar  4:10:51.  4:08.
  28 36 GOLDONI, Gaetano  4:14:02.  7:19.
  29 4 GONZALEZ, Homero  4:17:33.  10:50.
  30 35 VILLANEA, Luis  4:22:17.  15:34.
  31 13 PEREZ, Edison  4:22:24.  15:41.
  32 24 RIVERA, Gustavo  4:23:35.  16:52.
  33 3 MORALES, Alfredo  4:23:49.  17:06.
  34 50 GOMEZ, Manuel  4:26:58.  20:15.
  35 23 PEREZ, Alexander  4:30:34.  23:51.
  36 19 CABALLINI, Boris  4:30:35.  23:52.
  37 7 RODRIGUEZ, Esteban  4:31:24.  24:41.
  38 25 MORALES, Jovany  4:31:27.  24:44.
  39 30 RAMIREZ, Luis  4:36:19.  29:36.
  40 6 CEBALLOS, Roman  4:41:19.  34:36.
  41 42 ROJAS, Anibal  4:42:48.  36:05.
  42 26 ARAUZ, Jaronne  4:44:50.  38:07.
  43 49 QUESADA, Ahmed  4:47:44.  41:01.
  44 27 FRANCO, Walter  4:48:33.  41:50.
  45 39 ESPINOZA, Javier  4:54:14.  47:31.
  46 37 FERNANDEZ, David  4:54:38.  47:55.
  47 18 BERROCAL, Luis  4:59:33.  52:50.
  48 29 HERNANDEZ, Carlos  5:03:36.  56:53.
           
           
CATEGORIA MASTER A
  CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 10 BETHANCOURTH, Saul 12  
  2 1 MENDEZ, Mojamed 5  
  3 32 CASTRO, Daniel 4  
  4 38 TRUJANO, Alfredo 2  
  5 46 SANCHEZ, Carlos 2  
  6 33 ALPIZAR, Jorge 1  
           
           
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 41 ROPERT, Kervin 20  
  2 16 GONZALEZ, Edwin 13  
  3 44 HOYOS, Luis 8  
  4 1 MENDEZ, Mojamed 7  
  5 45 GARCIA, Fernando 5  
  6 10 BETHANCOURTH, Saul 5  
  7 38 TRUJANO, Alfredo 3  
  8 32 CASTRO, Daniel 2  
  9 5 BONILLA, Carlos 1  
  10 9 CUBILLA, Juan 1  
  11 19 CABALLINI, Boris 1  
           
           
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOLANTES DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  Points - COROSAL (10.8 KM)        
  1 41 ROPERT, Kervin 5  
  2 16 GONZALEZ, Edwin 3  
  3 44 HOYOS, Luis 2  
  4 5 BONILLA, Carlos 1  
           
  Points - CRUCE MOSTRENCO (22.2 KM)        
  1 41 ROPERT, Kervin 5  
  2 44 HOYOS, Luis 3  
  3 16 GONZALEZ, Edwin 2  
  4 19 CABALLINI, Boris 1  
           
  Points - ESTACION MAREASA        
  1 41 ROPERT, Kervin 5  
  2 16 GONZALEZ, Edwin 3  
  3 44 HOYOS, Luis 2  
  4 1 MENDEZ, Mojamed 1  
           
           
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION DE LA ETAPA: PREMIO DE MONTAÑA DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 10 BETHANCOURTH, Saul 6  
  2 1 MENDEZ, Mojamed 4  
  3 46 SANCHEZ, Carlos 2  
  4 33 ALPIZAR, Jorge 1  
           
           
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION DE LA ETAPA DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 70 YAPUR, Juan  2:04:16.  2:04:16.
  2 112 QUESADA, Juan  2:04:27. 11
  3 99 AVELLANEO, Martín  2:04:27. 11
  4 107 CABALLERO, Alexis  2:04:27. 11
  5 74 GARZON, Hector  2:04:27. 11
  6 104 VASQUEZ, Jorge  2:04:27. 11
  7 111 SALDAÑA, Tony  2:04:27. 11
  8 105 PALMA, Luis  2:04:27. 11
  9 83 SALAS, Alexander  2:04:27. 11
  10 91 CERDAS, Guillermo  2:04:27. 11
  11 100 MARTINEZ, Jose  2:04:27. 11
  12 113 ZUÑIGA, Rigoberto  2:04:27. 11
  13 71 LINARES, Miguel  2:04:27. 11
  14 82 MENDEZ, Martin  2:04:27. 11
  15 92 ESTRELLA, Erick  2:04:27. 11
  16 102 SANCHEZ, Silvio  2:04:27. 11
  17 114 VARGAS, Ronald  2:04:27. 11
  18 76 ROJAS, Melvin  2:04:27. 11
  19 85 GUERRA, Abdiel  2:04:27. 11
  20 93 CASTILLO, Sergio  2:04:27. 11
  21 103 RIOS, Jorge  2:04:27. 11
  22 108 CALVO, Manuel  2:04:27. 11
  23 106 CESPEDES, Benigno  2:04:27. 11
  24 115 MORA, Geovanny  2:04:27. 11
  25 78 SEVILLA, Max  2:04:27. 11
  26 86 SANTOS, Juan  2:04:27. 11
  27 94 OSTIA, Alban  2:04:27. 11
  28 109 HERRERA, ALONSO  2:04:27. 11
  29 116 MUÑOZ, Alvaro  2:04:27. 11
  30 88 RODRIGUEZ, Ariel  2:04:27. 11
  31 96 CARRETERO, Vicente  2:04:27. 11
  32 117 CASTILLO, Lino  2:04:27. 11
  33 118 MORA, Alberto  2:04:27. 11
  34 80 ZAMORA, Alfredo  2:04:27. 11
  35 119 MORALES, Israel  2:04:27. 11
  36 101 QUESADA, Alex  2:04:27. 11
  37 110 SEGURA, Esteban  2:04:27. 11
  38 81 CRUZ, Igor  2:04:27. 11
  39 84 VILLALOBOS, Marvin  2:04:27. 11
  40 98 SANTIAGO, Hernán  2:04:27. 11
  41 87 ORTEGA, Luis  2:04:42. 26
  42 73 SANCHEZ, Jose  2:09:41.  5:25.
  43 75 MARTINEZ, Dario  2:11:16.  7:00.
  44 72 MENDOZA, Mauricio  2:15:57.  11:41.
           
           
           
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 116 MUÑOZ, Alvaro  4:26:13.  4:26:13.
  2 82 MENDEZ, Martin  4:26:20. 7
  3 71 LINARES, Miguel  4:27:01. 48
  4 74 GARZON, Hector  4:27:04. 51
  5 84 VILLALOBOS, Marvin  4:27:45.  1:32.
  6 70 YAPUR, Juan  4:27:57.  1:44.
  7 111 SALDAÑA, Tony  4:28:03.  1:50.
  8 118 MORA, Alberto  4:29:12.  2:59.
  9 103 RIOS, Jorge  4:29:26.  3:13.
  10 96 CARRETERO, Vicente  4:29:27.  3:14.
  11 88 RODRIGUEZ, Ariel  4:29:32.  3:19.
  12 80 ZAMORA, Alfredo  4:29:34.  3:21.
  13 98 SANTIAGO, Hernán  4:29:41.  3:28.
  14 76 ROJAS, Melvin  4:29:52.  3:39.
  15 81 CRUZ, Igor  4:30:02.  3:49.
  16 99 AVELLANEO, Martín  4:30:06.  3:53.
  17 113 ZUÑIGA, Rigoberto  4:30:15.  4:02.
  18 108 CALVO, Manuel  4:30:21.  4:08.
  19 83 SALAS, Alexander  4:30:34.  4:21.
  20 112 QUESADA, Juan  4:30:56.  4:43.
  21 119 MORALES, Israel  4:30:58.  4:45.
  22 91 CERDAS, Guillermo  4:31:22.  5:09.
  23 94 OSTIA, Alban  4:31:29.  5:16.
  24 109 HERRERA, ALONSO  4:31:31.  5:18.
  25 106 CESPEDES, Benigno  4:31:36.  5:23.
  26 110 SEGURA, Esteban  4:31:54.  5:41.
  27 107 CABALLERO, Alexis  4:32:12.  5:59.
  28 115 MORA, Geovanny  4:32:18.  6:05.
  29 78 SEVILLA, Max  4:32:26.  6:13.
  30 93 CASTILLO, Sergio  4:32:29.  6:16.
  31 114 VARGAS, Ronald  4:32:35.  6:22.
  32 86 SANTOS, Juan  4:33:07.  6:54.
  33 87 ORTEGA, Luis  4:33:12.  6:59.
  34 85 GUERRA, Abdiel  4:33:24.  7:11.
  35 100 MARTINEZ, Jose  4:33:31.  7:18.
  36 117 CASTILLO, Lino  4:33:44.  7:31.
  37 92 ESTRELLA, Erick  4:34:15.  8:02.
  38 102 SANCHEZ, Silvio  4:35:11.  8:58.
  39 104 VASQUEZ, Jorge  4:35:56.  9:43.
  40 105 PALMA, Luis  4:35:59.  9:46.
  41 75 MARTINEZ, Dario  4:39:46.  13:33.
  42 73 SANCHEZ, Jose  4:40:29.  14:16.
  43 101 QUESADA, Alex  4:44:16.  18:03.
  44 72 MENDOZA, Mauricio  4:55:37.  29:24.
           
           
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 116 MUÑOZ, Alvaro 14  
  2 112 QUESADA, Juan 10  
  3 82 MENDEZ, Martin 9  
  4 70 YAPUR, Juan 7  
  5 74 GARZON, Hector 5  
  6 107 CABALLERO, Alexis 5  
  7 111 SALDAÑA, Tony 3  
  8 81 CRUZ, Igor 3  
  9 99 AVELLANEO, Martín 3  
  10 80 ZAMORA, Alfredo 2  
  11 93 CASTILLO, Sergio 2  
  12 71 LINARES, Miguel 1  
  13 108 CALVO, Manuel 1  
  14 72 MENDOZA, Mauricio 1  
           
           
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 84 VILLALOBOS, Marvin 8  
  2 116 MUÑOZ, Alvaro 6  
  3 74 GARZON, Hector 4  
  4 112 QUESADA, Juan 4  
  5 99 AVELLANEO, Martín 2  
  6 82 MENDEZ, Martin 1  
  7 70 YAPUR, Juan 1  
           
           
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOLANTES DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  Points - COROSAL (10.8 KM)        
  1 107 CABALLERO, Alexis 5  
  2 116 MUÑOZ, Alvaro 3  
  3 93 CASTILLO, Sergio 2  
  4 74 GARZON, Hector 1  
           
  Points - CRUCE MOSTRENCO (22.2 KM)        
  1 70 YAPUR, Juan 5  
  2 112 QUESADA, Juan 3  
  3 80 ZAMORA, Alfredo 2  
  4 116 MUÑOZ, Alvaro 1  
           
  Points - MAREASA        
  1 112 QUESADA, Juan 5  
  2 99 AVELLANEO, Martín 3  
  3 70 YAPUR, Juan 2  
  4 108 CALVO, Manuel 1  
           
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION DE LA ETAPA: PREMIOS DE MONTAÑA DAVID-QUEREVALOS-DIVALA-DAVID
  1 84 VILLALOBOS, Marvin 6  
  2 112 QUESADA, Juan 4  
  3 99 AVELLANEO, Martín 2  
  4 70 YAPUR, Juan 1  
           
           
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION DE LA ETAPA DAVID - MOSTRENCO - CENTAUROS -DAVID
  1 144 VERSARI, Gianni  1:37:58.  1:37:58.
  2 152 ALVARADO, Victor  1:38:06. 8
  3 133 BALLESTERO, Roberto  1:38:09. 11
  4 146 HIGUERA, Alfredo  1:38:14. 16
  5 149 DIAZ, Hildebrando  1:40:32.  2:34.
  6 147 JOHNSON, Rafael  1:40:32.  2:34.
  7 132 HIGUERA, Jose  1:40:32.  2:34.
  8 131 CASCANTE, Mauricio  1:40:32.  2:34.
  9 143 MORENO, Ulices  1:42:14.  4:16.
  10 134 ESTRIBI, Jose  1:42:14.  4:16.
  11 137 ESPINOZA, Raul  1:42:14.  4:16.
  12 148 DIAZ, Irving  1:42:14.  4:16.
  13 135 LUQUE, Jorge  1:42:14.  4:16.
  14 138 SALAS, Marvin  1:42:14.  4:16.
  15 139 KUZMINICH, Darko  1:42:14.  4:16.
  16 140 ARAUZ, Erasmo  1:43:15.  5:17.
  17 141 ROMERO, Rogelio  1:45:23.  7:25.
  18 142 ARCIA, Herminio  1:45:23.  7:25.
           
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DAVID - MOSTRENCO - CENTAUROS -DAVID
  1 144 VERSARI, Gianni  3:53:57.  3:53:57.
  2 133 BALLESTERO, Roberto  3:55:39.  1:42.
  3 152 ALVARADO, Victor  3:55:42.  1:45.
  4 132 HIGUERA, Jose  3:58:51.  4:54.
  5 131 CASCANTE, Mauricio  3:58:58.  5:01.
  6 146 HIGUERA, Alfredo  4:00:12.  6:15.
  7 149 DIAZ, Hildebrando  4:03:43.  9:46.
  8 147 JOHNSON, Rafael  4:04:02.  10:05.
  9 135 LUQUE, Jorge  4:04:55.  10:58.
  10 137 ESPINOZA, Raul  4:05:53.  11:56.
  11 138 SALAS, Marvin  4:05:56.  11:59.
  12 143 MORENO, Ulices  4:06:47.  12:50.
  13 148 DIAZ, Irving  4:09:16.  15:19.
  14 139 KUZMINICH, Darko  4:12:05.  18:08.
  15 134 ESTRIBI, Jose  4:12:35.  18:38.
  16 142 ARCIA, Herminio  4:15:01.  21:04.
  17 140 ARAUZ, Erasmo  4:22:19.  28:22.
  18 141 ROMERO, Rogelio  4:37:13.  43:16.
           
           
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES DAVID - MOSTRENCO - CENTAUROS -DAVID
  1 131 CASCANTE, Mauricio 15  
  2 132 HIGUERA, Jose 12  
  3 149 DIAZ, Hildebrando 7  
  4 133 BALLESTERO, Roberto 6  
  5 135 LUQUE, Jorge 6  
  6 146 HIGUERA, Alfredo 5  
  7 152 ALVARADO, Victor 5  
  8 144 VERSARI, Gianni 4  
  9 147 JOHNSON, Rafael 3  
  10 143 MORENO, Ulices 2  
  11 137 ESPINOZA, Raul 1  
           
           
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA DAVID - MOSTRENCO - CENTAUROS -DAVID
  1 133 BALLESTERO, Roberto 12  
  2 152 ALVARADO, Victor 8  
  3 144 VERSARI, Gianni 4  
  4 132 HIGUERA, Jose 1  
  5 146 HIGUERA, Alfredo 1  
           
           
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOANTES DAVID - MOSTRENCO - CENTAUROS -DAVID
  Points - COROSAL        
  1 131 CASCANTE, Mauricio 5  
  2 147 JOHNSON, Rafael 3  
  3 149 DIAZ, Hildebrando 2  
  4 135 LUQUE, Jorge 1  
           
  Points - CRUCE MOSTRENCO        
  1 131 CASCANTE, Mauricio 5  
  2 132 HIGUERA, Jose 3  
  3 143 MORENO, Ulices 2  
  4 133 BALLESTERO, Roberto 1  
           
  Points - MAREASA        
  1 146 HIGUERA, Alfredo 5  
  2 152 ALVARADO, Victor 3  
  3 133 BALLESTERO, Roberto 2  
  4 144 VERSARI, Gianni 1  
           
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION DE LA ETAPA: PREMIOS DE MONTAÑA DAVID - MOSTRENCO - CENTAUROS -DAVID
  1 133 BALLESTERO, Roberto 6  
  2 152 ALVARADO, Victor 4  
  3 144 VERSARI, Gianni 2  
  4 146 HIGUERA, Alfredo 1  
           
           
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION DE LA ETAPA DAVID- MOSTRENCO - CENTAUROS - DAVID
  1 169 MADRIGAL, Rodolfo  1:42:14.  1:42:14.
  2 165 CASTILLO, Teodoro  1:42:14.  
  3 168 MURILLO, José  1:42:14.  
  4 164 CASTRELLON, Fernín  1:42:14.  
  5 162 HIDALGO, Felicito  1:42:14.  
  6 167 MORALES, Diogenes  1:42:14.  
  7 166 PITTI, Gabriel  1:45:23.  3:09.
           
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DAVID- MOSTRENCO - CENTAUROS - DAVID
  1 169 MADRIGAL, Rodolfo  4:04:14.  4:04:14.
  2 165 CASTILLO, Teodoro  4:05:01. 47
  3 164 CASTRELLON, Fernín  4:05:52.  1:38.
  4 162 HIDALGO, Felicito  4:06:19.  2:05.
  5 168 MURILLO, José  4:06:54.  2:40.
  6 167 MORALES, Diogenes  4:07:01.  2:47.
  7 166 PITTI, Gabriel  4:23:25.  19:11.
           
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES DAVID- MOSTRENCO - CENTAUROS - DAVID
  1 169 MADRIGAL, Rodolfo 19  
  2 165 CASTILLO, Teodoro 19  
  3 164 CASTRELLON, Fernín 14  
  4 162 HIDALGO, Felicito 8  
  5 167 MORALES, Diogenes 6  
           
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA DAVID- MOSTRENCO - CENTAUROS - DAVID
  1 169 MADRIGAL, Rodolfo 10  
  2 164 CASTRELLON, Fernín 10  
  3 165 CASTILLO, Teodoro 3  
  4 162 HIDALGO, Felicito 3  
           
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOLANTES DAVID- MOSTRENCO - CENTAUROS - DAVID
  Points - COROSAL        
  1 165 CASTILLO, Teodoro 5  
  2 169 MADRIGAL, Rodolfo 3  
  3 167 MORALES, Diogenes 2  
  4 162 HIDALGO, Felicito 1  
           
  Points - CRUCE DE MOSTRENCO        
  1 169 MADRIGAL, Rodolfo 5  
  2 162 HIDALGO, Felicito 3  
  3 165 CASTILLO, Teodoro 2  
  4 167 MORALES, Diogenes 1  
           
  Points - MAREASA        
  1 164 CASTRELLON, Fernín 5  
  2 169 MADRIGAL, Rodolfo 3  
  3 162 HIDALGO, Felicito 2  
  4 165 CASTILLO, Teodoro 1  
           
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION DE LA ETAPA: PREMIOS DE MONTAÑA DAVID- MOSTRENCO - CENTAUROS - DAVID
  1 169 MADRIGAL, Rodolfo 6  
  2 164 CASTRELLON, Fernín 4  
  3 162 HIDALGO, Felicito 2  
  4 165 CASTILLO, Teodoro 1  
           
Fuente:Francisco Correa-Panama