X CLASICA MASTER A CHIRIQUI, 4a. ETAPA


CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION DE LA ETAPA DAVID- BIJAO - DAVID
1 47 NAVARRO, Ruben  2:10:11.  2:10:11.
2 40 PRIETO, Javier  2:10:11.
3 46 SANCHEZ, Carlos  2:10:47. 36
4 45 GARCIA, Fernando  2:10:51. 40
5 32 CASTRO, Daniel  2:10:51. 40
6 1 MENDEZ, Mojamed  2:10:51. 40
7 22 JUAREZ, Onel  2:12:50.  2:39.
8 31 NUNEZ, Robert  2:12:50.  2:39.
9 10 BETHANCOURTH, Saul  2:12:50.  2:39.
10 33 ALPIZAR, Jorge  2:12:50.  2:39.
11 38 TRUJANO, Alfredo  2:17:49.  7:38.
12 34 GARCIA, Roberto  2:17:49.  7:38.
13 48 ACEVEDO, Freddy  2:19:11.  9:00.
14 16 GONZALEZ, Edwin  2:19:11.  9:00.
15 12 MIRANDA, Guillermo  2:19:11.  9:00.
16 35 VILLANEA, Luis  2:19:11.  9:00.
17 41 ROPERT, Kervin  2:19:11.  9:00.
18 2 ALVARADO, Eybar  2:19:11.  9:00.
19 36 GOLDONI, Gaetano  2:25:23.  15:12.
20 11 GONZALEZ, Arcenio  2:25:23.  15:12.
21 8 CUBILLA, Vering  2:25:23.  15:12.
22 21 BARSALLO, Juan  2:25:09.  14:58.
23 14 TEDMAN, Hunter  2:25:09.  14:58.
24 17 BELTRAN, Pablo  2:25:09.  14:58.
25 5 BONILLA, Carlos  2:27:59.  17:48.
26 44 HOYOS, Luis  2:27:59.  17:48.
27 23 PEREZ, Alexander  2:27:59.  17:48.
28 3 MORALES, Alfredo  2:27:59.  17:48.
29 7 RODRIGUEZ, Esteban  2:27:59.  17:48.
30 20 FRANCO, Omar  2:27:59.  17:48.
31 28 ORTEGA, Edwin  2:27:59.  17:48.
32 13 PEREZ, Edison  2:28:30.  18:19.
33 4 GONZALEZ, Homero  2:28:54.  18:43.
34 42 ROJAS, Anibal  2:33:04.  22:53.
35 25 MORALES, Jovany  2:33:16.  23:05.
36 9 CUBILLA, Juan  2:36:30.  26:19.
37 30 RAMIREZ, Luis  2:38:27.  28:16.
38 50 GOMEZ, Manuel  2:38:27.  28:16.
39 6 CEBALLOS, Ramon  2:38:27.  28:16.
40 27 FRANCO, Walter  2:38:27.  28:16.
41 24 RIVERA, Gustavo  2:38:27.  28:16.
42 19 CABALLINI, Boris  2:38:27.  28:16.
43 26 ARAUZ, Jaronne  2:45:27.  35:16.
44 29 HERNANDEZ, Carlos  2:45:27.  35:16.
45 39 ESPINOZA, Javier  2:45:27.  35:16.
46 49 QUESADA, Ahmed  2:51:08.  40:57.
47 37 FERNANDEZ, David  2:51:08.  40:57.
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DAVID- BIJAO - DAVID
1 47 NAVARRO, Ruben  6:16:44.  6:16:44.
2 40 PRIETO, Javier  6:16:59. 15
3 45 GARCIA, Fernando  6:17:45.  1:01.
4 1 MENDEZ, Mojamed  6:18:14.  1:30.
5 32 CASTRO, Daniel  6:18:39.  1:55.
6 46 SANCHEZ, Carlos  6:18:53.  2:09.
7 31 NUNEZ, Robert  6:19:57.  3:13.
8 33 ALPIZAR, Jorge  6:20:27.  3:43.
9 22 JUAREZ, Onel  6:20:40.  3:56.
10 10 BETHANCOURTH, Saul  6:21:10.  4:26.
11 34 GARCIA, Roberto  6:25:30.  8:46.
12 38 TRUJANO, Alfredo  6:25:56.  9:12.
13 12 MIRANDA, Guillermo  6:27:04.  10:20.
14 16 GONZALEZ, Edwin  6:27:21.  10:37.
15 41 ROPERT, Kervin  6:27:27.  10:43.
16 48 ACEVEDO, Freddy  6:27:49.  11:05.
17 2 ALVARADO, Eybar  6:28:31.  11:47.
18 17 BELTRAN, Pablo  6:33:19.  16:35.
19 21 BARSALLO, Juan  6:33:50.  17:06.
20 11 GONZALEZ, Arcenio  6:34:16.  17:32.
21 8 CUBILLA, Vering  6:34:26.  17:42.
22 14 TEDMAN, Hunter  6:35:19.  18:35.
23 28 ORTEGA, Edwin  6:36:09.  19:25.
24 5 BONILLA, Carlos  6:37:37.  20:53.
25 44 HOYOS, Luis  6:37:57.  21:13.
26 20 FRANCO, Omar  6:38:50.  22:06.
27 36 GOLDONI, Gaetano  6:39:25.  22:41.
28 35 VILLANEA, Luis  6:42:27.  25:43.
29 4 GONZALEZ, Homero  6:46:27.  29:43.
30 9 CUBILLA, Juan  6:46:48.  30:04.
31 13 PEREZ, Edison  6:50:54.  34:10.
32 3 MORALES, Alfredo  6:51:48.  35:04.
33 23 PEREZ, Alexander  6:58:32.  41:48.
34 7 RODRIGUEZ, Esteban  6:59:23.  42:39.
35 24 RIVERA, Gustavo  7:02:02.  45:18.
36 25 MORALES, Jovany  7:04:43.  47:59.
37 50 GOMEZ, Manuel  7:05:25.  48:41.
38 19 CABALLINI, Boris  7:09:02.  52:18.
39 30 RAMIREZ, Luis  7:14:46.  58:02.
40 42 ROJAS, Anibal  7:15:52.  59:08.
41 6 CEBALLOS, Ramon  7:19:46.  1:03:02.
42 27 FRANCO, Walter  7:27:00.  1:10:16.
43 26 ARAUZ, Jaronne  7:30:17.  1:13:33.
44 49 QUESADA, Ahmed  7:38:52.  1:22:08.
45 39 ESPINOZA, Javier  7:39:41.  1:22:57.
46 37 FERNANDEZ, David  7:45:46.  1:29:02.
47 29 HERNANDEZ, Carlos  7:49:03.  1:32:19.
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES DAVID- BIJAO - DAVID
1 41 ROPERT, Kervin 20
2 16 GONZALEZ, Edwin 18
3 44 HOYOS, Luis 13
4 1 MENDEZ, Mojamed 7
5 10 BETHANCOURTH, Saul 7
6 45 GARCIA, Fernando 5
7 38 TRUJANO, Alfredo 4
8 40 PRIETO, Javier 3
9 21 BARSALLO, Juan 3
10 32 CASTRO, Daniel 2
11 23 PEREZ, Alexander 2
12 19 CABALLINI, Boris 2
13 5 BONILLA, Carlos 1
14 9 CUBILLA, Juan 1
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA DAVID- BIJAO - DAVID
1 1 MENDEZ, Mojamed 13
2 10 BETHANCOURTH, Saul 12
3 40 PRIETO, Javier 12
4 47 NAVARRO, Ruben 10
5 46 SANCHEZ, Carlos 5
6 32 CASTRO, Daniel 4
7 38 TRUJANO, Alfredo 2
8 45 GARCIA, Fernando 1
9 33 ALPIZAR, Jorge 1
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOLANTES DAVID- BIJAO - DAVID
Points - BAGALA (16.8 KM)
       
1 44 HOYOS, Luis 5
2 21 BARSALLO, Juan 3
3 23 PEREZ, Alexander 2
4 19 CABALLINI, Boris 1
       
Points - MAREASA
1 16 GONZALEZ, Edwin 5
2 40 PRIETO, Javier 3
3 10 BETHANCOURTH, Saul 2
4 38 TRUJANO, Alfredo 1
CATEGORIA MASTER A
CLASIFICACION DE LA ETAPA: PREMIO DE MONTAÑA DAVID- BIJAO - DAVID
MINESOTA : Catégorie 3
1 40 PRIETO, Javier 6
2 1 MENDEZ, Mojamed 4
3 47 NAVARRO, Ruben 2
4 46 SANCHEZ, Carlos 1
CUESTA DE PIEDRA : Catégorie 2
1 47 NAVARRO, Ruben 8
2 40 PRIETO, Javier 6
3 1 MENDEZ, Mojamed 4
4 46 SANCHEZ, Carlos 2
5 45 GARCIA, Fernando 1
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION DE LA ETAPA DAVID - BIJAO - DAVID
1 70 YAPUR, Juan  2:21:24.  2:21:24.
2 116 MUÑOZ, Alvaro  2:21:27. 3
3 76 ROJAS, Melvin  2:21:27. 3
4 91 CERDAS, Guillermo  2:21:27. 3
5 74 GARZON, Hector  2:21:27. 3
6 118 MORA, Alberto  2:21:27. 3
7 103 RIOS, Jorge  2:21:27. 3
8 88 RODRIGUEZ, Ariel  2:21:27. 3
9 71 LINARES, Miguel  2:21:27. 3
10 80 ZAMORA, Alfredo  2:21:27. 3
11 84 VILLALOBOS, Marvin  2:21:30. 6
12 108 CALVO, Manuel  2:22:40.  1:16.
13 112 QUESADA, Juan  2:22:40.  1:16.
14 113 ZUÑIGA, Rigoberto  2:22:40.  1:16.
15 81 CRUZ, Igor  2:22:40.  1:16.
16 111 SALDAÑA, Tony  2:22:40.  1:16.
17 82 MENDEZ, Martin  2:22:40.  1:16.
18 78 SEVILLA, Max  2:22:40.  1:16.
19 119 MORALES, Israel  2:22:40.  1:16.
20 110 SEGURA, Esteban  2:26:03.  4:39.
21 99 AVELLANEO, Martín  2:26:08.  4:44.
22 83 SALAS, Alexander  2:29:31.  8:07.
23 117 CASTILLO, Lino  2:31:32.  10:08.
24 105 PALMA, Luis  2:31:32.  10:08.
25 94 OSTIA, Alban  2:31:32.  10:08.
26 115 MORA, Geovanny  2:31:32.  10:08.
27 107 CABALLERO, Alexis  2:31:32.  10:08.
28 101 QUESADA, Alex  2:31:32.  10:08.
29 72 MENDOZA, Mauricio  2:31:32.  10:08.
30 106 CESPEDES, Benigno  2:31:32.  10:08.
31 109 HERRERA, ALONSO  2:31:32.  10:08.
32 100 MARTINEZ, Jose  2:38:40.  17:16.
33 93 CASTILLO, Sergio  2:38:40.  17:16.
34 98 SANTIAGO, Hernán  2:38:40.  17:16.
35 86 SANTOS, Juan  2:38:40.  17:16.
36 85 GUERRA, Abdiel  2:38:40.  17:16.
37 92 ESTRELLA, Erick  2:39:00.  17:36.
38 102 SANCHEZ, Silvio  2:44:08.  22:44.
39 104 VASQUEZ, Jorge  2:45:54.  24:30.
40 87 ORTEGA, Luis  2:45:54.  24:30.
41 114 VARGAS, Ronald  2:47:09.  25:45.
42 75 MARTINEZ, Dario  2:54:18.  32:54.
43 73 SANCHEZ, Jose  2:57:24.  36:00.
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DAVID - BIJAO - DAVID
1 116 MUÑOZ, Alvaro  6:47:31.  6:47:31.
2 71 LINARES, Miguel  6:48:28. 57
3 74 GARZON, Hector  6:48:31.  1:00.
4 82 MENDEZ, Martin  6:48:59.  1:28.
5 84 VILLALOBOS, Marvin  6:49:15.  1:44.
6 70 YAPUR, Juan  6:50:08.  2:37.
7 111 SALDAÑA, Tony  6:50:43.  3:12.
8 80 ZAMORA, Alfredo  6:51:00.  3:29.
9 76 ROJAS, Melvin  6:51:15.  3:44.
10 118 MORA, Alberto  6:51:39.  4:08.
11 103 RIOS, Jorge  6:51:53.  4:22.
12 88 RODRIGUEZ, Ariel  6:51:57.  4:26.
13 91 CERDAS, Guillermo  6:52:49.  5:18.
14 81 CRUZ, Igor  6:53:42.  6:11.
15 113 ZUÑIGA, Rigoberto  6:53:55.  6:24.
16 108 CALVO, Manuel  6:54:01.  6:30.
17 112 QUESADA, Juan  6:54:36.  7:05.
18 119 MORALES, Israel  6:54:38.  7:07.
19 78 SEVILLA, Max  6:56:06.  8:35.
20 99 AVELLANEO, Martín  6:57:14.  9:43.
21 110 SEGURA, Esteban  6:58:57.  11:26.
22 83 SALAS, Alexander  7:01:05.  13:34.
23 109 HERRERA, ALONSO  7:03:03.  15:32.
24 94 OSTIA, Alban  7:04:01.  16:30.
25 106 CESPEDES, Benigno  7:04:08.  16:37.
26 107 CABALLERO, Alexis  7:04:44.  17:13.
27 115 MORA, Geovanny  7:04:50.  17:19.
28 117 CASTILLO, Lino  7:05:16.  17:45.
29 105 PALMA, Luis  7:07:31.  20:00.
30 98 SANTIAGO, Hernán  7:09:21.  21:50.
31 86 SANTOS, Juan  7:11:47.  24:16.
32 93 CASTILLO, Sergio  7:12:09.  24:38.
33 100 MARTINEZ, Jose  7:12:11.  24:40.
34 85 GUERRA, Abdiel  7:13:04.  25:33.
35 92 ESTRELLA, Erick  7:13:15.  25:44.
36 101 QUESADA, Alex  7:15:48.  28:17.
37 87 ORTEGA, Luis  7:19:06.  31:35.
38 102 SANCHEZ, Silvio  7:19:19.  31:48.
39 114 VARGAS, Ronald  7:19:45.  32:14.
40 104 VASQUEZ, Jorge  7:21:50.  34:19.
41 72 MENDOZA, Mauricio  7:27:09.  39:38.
42 75 MARTINEZ, Dario  7:34:02.  46:31.
43 73 SANCHEZ, Jose  7:37:53.  50:22.
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES DAVID - BIJAO - DAVID
1 116 MUÑOZ, Alvaro 20
2 70 YAPUR, Juan 12
3 82 MENDEZ, Martin 11
4 112 QUESADA, Juan 10
5 74 GARZON, Hector 5
6 107 CABALLERO, Alexis 5
7 80 ZAMORA, Alfredo 4
8 111 SALDAÑA, Tony 3
9 88 RODRIGUEZ, Ariel 3
10 81 CRUZ, Igor 3
11 99 AVELLANEO, Martín 3
12 75 MARTINEZ, Dario 3
13 93 CASTILLO, Sergio 2
14 71 LINARES, Miguel 1
15 84 VILLALOBOS, Marvin 1
16 108 CALVO, Manuel 1
17 72 MENDOZA, Mauricio 1
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA DAVID - BIJAO - DAVID
1 116 MUÑOZ, Alvaro 16
2 80 ZAMORA, Alfredo 14
3 84 VILLALOBOS, Marvin 11
4 76 ROJAS, Melvin 6
5 74 GARZON, Hector 5
6 112 QUESADA, Juan 4
7 103 RIOS, Jorge 2
8 99 AVELLANEO, Martín 2
9 82 MENDEZ, Martin 1
10 70 YAPUR, Juan 1
CATEGORIA MASTER B
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOLANTES DAVID - BIJAO - DAVID
Points - BAGALA (16.8 KM)
1 116 MUÑOZ, Alvaro 5
2 75 MARTINEZ, Dario 3
3 82 MENDEZ, Martin 2
4 84 VILLALOBOS, Marvin 1
       
Points - MAREASA
1 70 YAPUR, Juan 5
2 88 RODRIGUEZ, Ariel 3
3 80 ZAMORA, Alfredo 2
4 116 MUÑOZ, Alvaro 1
CLASIFICACION DE LA ETAPA: PREMIOS DE MONTAÑA DAVID - BIJAO - DAVID
MINESSOTA (42.7 KM) : Catégorie 3
1 80 ZAMORA, Alfredo 6
2 116 MUÑOZ, Alvaro 4
3 76 ROJAS, Melvin 2
4 74 GARZON, Hector 1
CUESTA DE PIEDRA (48.4 KM) : Catégorie 2
1 80 ZAMORA, Alfredo 8
2 116 MUÑOZ, Alvaro 6
3 76 ROJAS, Melvin 4
4 84 VILLALOBOS, Marvin 3
5 103 RIOS, Jorge 2
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION DE LA ETAPA DAVID - SAN VICENTE - DAVID
1 133 BALLESTERO, Roberto  1:37:55.  1:37:55.
2 131 CASCANTE, Mauricio  1:37:55.
3 132 HIGUERA, Jose  1:37:55.
4 152 ALVARADO, Victor  1:37:55.
5 144 VERSARI, Gianni  1:37:55.
6 146 HIGUERA, Alfredo  1:37:55.
7 147 JOHNSON, Rafael  1:39:26.  1:31.
8 149 DIAZ, Hildebrando  1:41:16.  3:21.
9 135 LUQUE, Jorge  1:41:35.  3:40.
10 137 ESPINOZA, Raul  1:41:35.  3:40.
11 134 ESTRIBI, Jose  1:41:57.  4:02.
12 138 SALAS, Marvin  1:41:57.  4:02.
13 143 MORENO, Ulices  1:43:03.  5:08.
14 142 ARCIA, Herminio  1:46:17.  8:22.
15 148 DIAZ, Irving  1:46:17.  8:22.
16 141 ROMERO, Rogelio  1:46:17.  8:22.
17 139 KUZMINICH, Darko  1:52:38.  14:43.
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DAVID - SAN VICENTE - DAVID
1 144 VERSARI, Gianni  5:31:51.  5:31:51.
2 133 BALLESTERO, Roberto  5:33:21.  1:30.
3 152 ALVARADO, Victor  5:33:37.  1:46.
4 132 HIGUERA, Jose  5:36:42.  4:51.
5 131 CASCANTE, Mauricio  5:36:43.  4:52.
6 146 HIGUERA, Alfredo  5:38:07.  6:16.
7 147 JOHNSON, Rafael  5:43:28.  11:37.
8 149 DIAZ, Hildebrando  5:44:57.  13:06.
9 135 LUQUE, Jorge  5:46:28.  14:37.
10 137 ESPINOZA, Raul  5:47:28.  15:37.
11 138 SALAS, Marvin  5:47:53.  16:02.
12 143 MORENO, Ulices  5:49:50.  17:59.
13 134 ESTRIBI, Jose  5:54:32.  22:41.
14 148 DIAZ, Irving  5:55:33.  23:42.
15 142 ARCIA, Herminio  6:01:18.  29:27.
16 139 KUZMINICH, Darko  6:04:43.  32:52.
17 141 ROMERO, Rogelio  6:23:30.  51:39.
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES DAVID - SAN VICENTE - DAVID
1 131 CASCANTE, Mauricio 22
2 133 BALLESTERO, Roberto 12
3 132 HIGUERA, Jose 12
4 149 DIAZ, Hildebrando 11
5 135 LUQUE, Jorge 9
6 144 VERSARI, Gianni 6
7 146 HIGUERA, Alfredo 5
8 152 ALVARADO, Victor 5
9 147 JOHNSON, Rafael 3
10 143 MORENO, Ulices 2
11 137 ESPINOZA, Raul 1
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA DAVID - SAN VICENTE - DAVID
1 133 BALLESTERO, Roberto 18
2 152 ALVARADO, Victor 14
3 144 VERSARI, Gianni 10
4 146 HIGUERA, Alfredo 8
5 132 HIGUERA, Jose 1
6 131 CASCANTE, Mauricio 1
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOANTES DAVID - SAN VICENTE - DAVID
Points - BAGALA
1 133 BALLESTERO, Roberto 5
2 135 LUQUE, Jorge 3
3 131 CASCANTE, Mauricio 2
4 149 DIAZ, Hildebrando 1
       
Points - MAREASA
1 131 CASCANTE, Mauricio 5
2 149 DIAZ, Hildebrando 3
3 144 VERSARI, Gianni 2
4 133 BALLESTERO, Roberto 1
CATEGORIA MASTER C
CLASIFICACION DE LA ETAPA: PREMIOS DE MONTAÑA DAVID - SAN VICENTE - DAVID
COLEGIO ADVENTISTA : Catégorie 3
1 133 BALLESTERO, Roberto 6
2 152 ALVARADO, Victor 4
3 144 VERSARI, Gianni 2
4 146 HIGUERA, Alfredo 1
ESCUELA DE SAN VICENTE : Catégorie 3
1 146 HIGUERA, Alfredo 6
2 144 VERSARI, Gianni 4
3 152 ALVARADO, Victor 2
4 131 CASCANTE, Mauricio 1
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION DE LA ETAPA DAVID - SAN VICENTE - DAVID
1 169 MADRIGAL, Rodolfo  1:40:45.  1:40:45.
2 162 HIDALGO, Felicito  1:41:16. 31
3 167 MORALES, Diogenes  1:46:05.  5:20.
4 168 MURILLO, José  1:46:05.  5:20.
5 165 CASTILLO, Teodoro  1:46:05.  5:20.
6 164 CASTRELLON, Fernín  1:46:05.  5:20.
7 166 PITTI, Gabriel  1:47:09.  6:24.
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DAVID - SAN VICENTE - DAVID
1 169 MADRIGAL, Rodolfo  5:44:22.  5:44:22.
2 162 HIDALGO, Felicito  5:47:29.  3:07.
3 165 CASTILLO, Teodoro  5:50:48.  6:26.
4 164 CASTRELLON, Fernín  5:51:52.  7:30.
5 167 MORALES, Diogenes  5:52:58.  8:36.
6 168 MURILLO, José  5:52:59.  8:37.
7 166 PITTI, Gabriel  6:10:34.  26:12.
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES DAVID - SAN VICENTE - DAVID
1 169 MADRIGAL, Rodolfo 29
2 165 CASTILLO, Teodoro 25
3 164 CASTRELLON, Fernín 17
4 162 HIDALGO, Felicito 9
5 167 MORALES, Diogenes 8
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA DAVID - SAN VICENTE - DAVID
1 169 MADRIGAL, Rodolfo 22
2 162 HIDALGO, Felicito 11
3 164 CASTRELLON, Fernín 10
4 166 PITTI, Gabriel 4
5 165 CASTILLO, Teodoro 3
6 167 MORALES, Diogenes 2
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION DE LA ETAPA: METAS VOLANTES DAVID - SAN VICENTE - DAVID
Points - BAGALA
1 169 MADRIGAL, Rodolfo 5
2 165 CASTILLO, Teodoro 3
3 164 CASTRELLON, Fernín 2
4 162 HIDALGO, Felicito 1
       
Points - MAREASA
1 169 MADRIGAL, Rodolfo 5
2 165 CASTILLO, Teodoro 3
3 167 MORALES, Diogenes 2
4 164 CASTRELLON, Fernín 1
CATEGORIA MASTER D
CLASIFICACION DE LA ETAPA: PREMIOS DE MONTAÑA DAVID - SAN VICENTE - DAVID
COLEGIO ADVENTISTA : Catégorie 3
1 169 MADRIGAL, Rodolfo 6
2 162 HIDALGO, Felicito 4
3 166 PITTI, Gabriel 2
4 167 MORALES, Diogenes 1
ESCUELA DE SAN VICENTE : Catégorie 3
1 169 MADRIGAL, Rodolfo 6
2 162 HIDALGO, Felicito 4
3 166 PITTI, Gabriel 2
4 167 MORALES, Diogenes 1

Fuente: Francisco Correa-Panama